正面图案
背面图案
编号 | 2022-0701-au-3g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 30000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰燕子造型,衬以柳枝、民居、树木、山峦等组合设计,并刊“春”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币3克圆形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0702-au-3g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 30000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰青蛙造型,衬以睡莲、星空等组合设计,并刊“夏”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币3克圆形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0703-au-3g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 30000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰松鼠及松塔造型,衬以粮仓、果树等组合设计,并刊“秋”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币3克圆形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0704-au-3g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 30000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰鹿造型,衬以雪花、民居、树林等组合设计,并刊“冬”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0705-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、春牛、鱼为主要设计元素,展现立春时节“鱼陟负冰”物候现象、“打春牛”习俗,并刊“立春”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0706-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 圆形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、鱼、叶子、春雨为主要设计元素,展现雨水时节“獭祭鱼”物候现象,并刊“雨水”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0707-ag-8克 | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、蛰虫、桃花为主要设计元素,展现惊蛰时节“春雷惊百虫”物候现象,并刊“惊蛰”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0708-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、蛋、风筝、燕子为主要设计元素,展现春分时节“放风筝”“竖蛋”习俗,并刊“春分”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0709-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、柳枝、秋千为主要设计元素,展现清明时节“荡秋千”习俗,并刊“清明”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0710-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、牡丹为主要设计元素,展现谷雨时节“赏牡丹”习俗,并刊“谷雨”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0711-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、杆秤、蛋、蚕豆为主要设计元素,展现立夏时节“立夏称人”“立夏挂蛋”习俗,并刊“立夏”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0712-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、水车、小麦为主要设计元素,展现小满时节物候、农事景象,并刊“小满”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0713-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、小麦、稻苗为主要设计元素,展现芒种时节抢收抢种农忙景象,并刊“芒种”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0714-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、榕树、面条为主要设计元素,展现夏至时节“夏至吃面”习俗,并刊“夏至”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0715-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、蒲扇、电风扇、三伏贴为主要设计元素,展现小暑时节入伏“贴三伏贴”习俗,并刊“小暑”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0716-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、小船、池塘、萤火虫为主要设计元素,展现大暑时节“腐草为萤”物候现象,并刊“大暑”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0717-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、西瓜、瓜秧为主要设计元素,展现立秋时节吃瓜“咬秋”习俗,并刊“立秋”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0718-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、河灯、鱼为主要设计元素,展现处暑时节“放河灯”习俗,并刊“处暑”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0719-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、核桃树为主要设计元素,展现白露时节打核桃情景,并刊“白露”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0720-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、拖拉机、瓜果蔬菜为主要设计元素,展现秋分时节丰收景象,并刊“秋分”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0721-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、河流、鱼、枫叶为主要设计元素,展现寒露时节“秋钓边”“赏枫叶”习俗,并刊“寒露”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0722-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、柿树为主要设计元素,展现霜降时节采摘柿子情景,并刊“霜降”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0723-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、火锅、酒坛为主要设计元素,展现立冬时节“冬酿”“补冬”习俗,并刊“立冬”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0724-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、蔬菜、腊肉为主要设计元素,展现小雪时节“腌菜”“制腊肉”习俗,并刊“小雪”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0725-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、雪人、松树为主要设计元素,展现大雪时节“至此而雪盛也”景象、打雪仗嬉戏场景,并刊“大雪”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0726-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、饺子、福字为主要设计元素,展现冬至时节“吃饺子”习俗,并刊“冬至”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0727-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、大雁、长城为主要设计元素,展现小寒时节“雁北乡”物候现象,并刊“小寒”字样及面额。 |
二十四节气(光阴的故事)金银纪念币8克正方形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0728-ag-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 99.9 | 精制 | 8克 | 正方形 | 23×23 | 60000 |
正面图案 | 装饰圭表造型,衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 以虎、雪具、雪山为主要设计元素,展现大寒时节滑雪嬉戏情景,并刊“大寒”字样及面额。 |