正面图案
背面图案
编号 | 2022-0601-au-150g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 60 | 1000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 泉州天后宫妈祖造像,辅以天后宫正殿造型、水纹、宋元泉州海岸线局部轮廓组合设计,并刊“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。 |
世界遗产(泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心)金银纪念币8克圆形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0602-au-8g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 8克 | 圆形 | 22 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 泉州九日山祈风石刻、宋代泉州商船造型,辅以祥云、海浪等组合设计,并刊“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。 |
世界遗产(泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心)金银纪念币500克圆形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0603-ag-500g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
150 | 银 | 99.9 | 精制 | 500克 | 圆形 | 90 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 泉州洛阳桥及开元寺双塔,辅以刺桐花、船等组合设计,并刊“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。 |
世界遗产(泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心)金银纪念币30克圆形银质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0604-ag-30g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 泉州老君岩造像,辅以树、山等组合设计,并刊“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。 |