正面图案
背面图案
编号 | 2022-0401-au-5g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 5000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 鹿、祥云、山脉等装饰组合图案,并刊“福寿康宁”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0402-ag-100g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
30 | 银 | 99.9 | 精制 | 100克 | 圆形 | 60 | 10000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 鹿、葫芦、祥云等装饰组合图案,并刊“福寿康宁”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0403-ag-60g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 60克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 桂花、兰花、条案、云纹等装饰组合图案,并刊“兰桂齐芳”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0404-au-3g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 心形 | 外接正方形边长18 | 20000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 高音谱号、龙、凤装饰组合图案,并刊“龙凤呈祥”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0405-ag-30g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 心形 | 外接正方形边长40 | 50000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 蝴蝶、龙、凤、圆光罩、帘子等装饰组合图案,并刊“龙凤呈祥”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0406-au-3g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 10000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 鱼、牡丹装饰组合图案,并刊“花开富贵”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0407-ag-15g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 40000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 牡丹、缠枝纹装饰组合图案,并刊“花开富贵”字样及面额。 |