正面图案
背面图案
编号 | 2022-0301-au-5g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 10000 |
正面图案 | 第19届亚洲运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 杭州奥林匹克体育中心体育场,辅以城市建筑、山水、桂花等元素装饰组合设计,并刊“第19届亚洲运动会”中文字样、“THE 19TH ASIAN GAMES HANGZHOU 2022”英文字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0302-ag-30g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 第19届亚洲运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 第19届亚洲运动会吉祥物,辅以火炬、三潭印月、飘带等元素装饰组合设计,并刊“第19届亚洲运动会”中文字样、“THE 19TH ASIAN GAMES HANGZHOU 2022”英文字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2022-0303-ag-5g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2 | 银 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 22 | 100000 |
正面图案 | 第19届亚洲运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 第19届亚洲运动会吉祥物电子竞技运动造型,辅以互联网科技符号、跑道等元素装饰组合设计,并刊“第19届亚洲运动会”中文字样、“THE 19TH ASIAN GAMES HANGZHOU 2022”英文字样及面额。 |