2022中国壬寅(虎)年金银纪念币10公斤圆形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1501-au-10kg | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100000 | 金 | 99.9 | 精制 | 10公斤 | 圆形 | 180 | 18 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实风格母子虎造型,衬以远山等设计元素,并刊“壬寅”字样及面额。 |
2022中国壬寅(虎)年金银纪念币2公斤圆形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1502-au-2kg | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20000 | 金 | 99.9 | 精制 | 2公斤 | 圆形 | 110 | 50 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实风格母子虎造型,衬以远山等设计元素,并刊“壬寅”字样及面额。 |
2022中国壬寅(虎)年金银纪念币1公斤梅花形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1503-au-1kg | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 梅花形 | 外接圆直径100 | 118 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰风格虎造型,衬以装饰纹样,并刊“壬寅”字样及面额。 |
2022中国壬寅(虎)年金银纪念币500克圆形金质纪念币
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1504-au-500g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5000 | 金 | 99.9 | 精制 | 500克 | 圆形 | 80 | 500 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 由线条、图案构成的装饰老虎造型,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1505-au-150g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 长方形 | 64x40 | 600 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 行走中的虎与特写虎头造型,衬以树木、山水等设计元素,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1506-au-15g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 15克 | 梅花形 | 外接圆直径27 | 6000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 由线条、图案构成的装饰老虎造型,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案背面图案
编号 | 2021-1507-au-10g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
150 | 金 | 99.9 | 精制 | 10克 | 扇形 | 外圆半径51,内圆半径36,圆心角30度 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 民俗布老虎造型,衬以吉祥花卉装饰图案,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1508-au-3g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 150000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 卡通风格小虎造型,衬以吉祥花卉等装饰,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1509-ag-1kg | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 100 | 5000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实风格母子虎造型,衬以远山等设计元素,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案背面图案
编号 | 2021-1510-ag-150g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 长方形 | 80×50 | 5000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 蹲坐的幼虎造型,衬以树林、远山等设计元素,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1511-ag-30g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 梅花形 | 外接圆直径40 | 50000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰风格虎造型,衬以装饰纹样,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案背面图案
编号 | 2021-1512-ag-30g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 扇形 | 外圆半径85,内圆半径60,圆心角30度 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 行走中的虎与特写虎头造型,衬以树木、山水等设计元素,并刊“壬寅”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1513-ag-15g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 300000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 卡通风格小虎造型,衬以吉祥花卉等装饰,并刊“壬寅”字样及面额。 |