正面图案
背面图案
编号 | 2021-1301-au-1kg | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 90 | 24 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会吉祥物运动造型,衬以核心图形、雪花等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面 :张玉华 | ||||||
雕刻 | 正面、背面:李震凯 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1302-au-150g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 60 | 1000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会火炬,衬以火炬表面的祥云雪花图案、核心图形等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:王保 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:李震凯、宋飞 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1303-au-5g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 40000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰风格的北京传统冬季运动滑冰造型、北京传统古建筑、冰场等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:北京工美集团有限责任公司 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:姜茜茜 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1304-au-5g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 40000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 张家口蔚县剪纸风格的喜鹊、梅花、国家跳台滑雪中心等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:北京工美集团有限责任公司 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:张磊、田晓斌、于天祥、刘戎路 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1305-ag-1kg | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 100 | 10000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 冬季奥林匹克运动会运动项目——高山滑雪、越野滑雪、单板滑雪、跳台滑雪等运动造型,衬以长城、国家跳台滑雪中心、首钢滑雪大跳台等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面 :廖博 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:张磊、田晓斌、于天祥、刘戎路 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1306-ag-150g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 70 | 20000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 冬季奥林匹克运动会运动项目——钢架雪车、雪车、雪橇等运动造型,衬以国家雪车雪橇中心赛道、雪花等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:黄喆、蔡寅昱、张春晔、董慧珍、王文栋 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:何纯 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1307-ag-15g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 80000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 冬季奥林匹克运动会运动项目——速度滑冰运动造型,衬以装饰风格的运动竞技场景等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:朱熙华、鲁丹叶、全剑峰、陈彦文、戴芸 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:张磊、田晓斌、于天祥、刘戎路 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1308-ag-15g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 80000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 冬季奥林匹克运动会运动项目——冰壶运动造型,衬以装饰风格的运动竞技场景等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:朱熙华、鲁丹叶、全剑峰、陈彦文、戴芸 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:鲁丹叶 | ||||||
铸造单位 | 上海造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1309-ag-15g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 80000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 冬季奥林匹克运动会运动项目——冰球运动造型,衬以装饰风格的运动竞技场景等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:朱熙华、鲁丹叶、全剑峰、陈彦文、戴芸 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:张磊、田晓斌、于天祥、刘戎路 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-1310-ag-15g | 年号 | 2022 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 80000 |
正面图案 | 第24届冬季奥林匹克运动会会徽,衬以长城、雪花等元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 冬季奥林匹克运动会运动项目——北欧两项运动造型,衬以装饰风格的运动竞技场景等元素组合设计,并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。 | ||||||
设计 | 正面:蔡寅昱、张春晔、黄喆、王文栋、董慧珍 背面:朱熙华、鲁丹叶、全剑峰、陈彦文、戴芸 | ||||||
雕刻 | 正面:李震凯 背面:张磊、田晓斌、于天祥、刘戎路 | ||||||
铸造单位 | 深圳国宝造币有限公司 | ||||||
简介 | 中国人民银行定于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚。包括金银纪念币(第2组)一套10枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币6枚,铜合金纪念币一套2枚,均为中华人民共和国法定货币。 |