国库券收藏受到相当一部分藏友的追捧。1981年我国发行了第一张国库券,到现在已经四十年的时间了,它的收藏价值和市场走向都已经发生了很大的变化,因为由于当时的政策原因,国库券是要摊派到单位和个人的,而且那时候由于大家的生活水平还不高,对国库券可以说得上是讨厌,但是又不能不拿。国库券在老百姓心中有极高认可度的国库券,演变成为了今天的电子类型模式,而原有纸质版本的不再发行,让早期的国库券成为了今日的投资经典之选。国库券发行年份,券别,图案组合。年限。年利率,参考回收价格。
1981年拾元露天煤矿5-9年期4%, 3.6元
1981年壹佰圆露天煤矿5-9年期4%.,36元
1981年壹仟圆官厅水库5-9年期4%,360元
1981年壹万圆官厅水库5-9年期4%
1981年拾万圆官厅水库5-9年期4%,36000元
1982年壹圆挖煤机5-9年期
1986年伍圆电化教育5年期10%,2.5元
1986年拾圆体育馆5年期10%.,5元28元
1986年伍拾圆联合收机5年期10%.,25元
1986年壹佰元工业宝钢5年期10%,50元
1987年伍圆集装箱5年期10%,2.50元
1987年拾圆核发电站5年期10%,5元
1990年伍圆朝阳体育馆3年期14%,2.10元
1990年拾圆西昌卫星发射3年期14%,4.20元
1990.年贰拾圆海淀体育馆3年期14%, 8.40元
1990.年伍拾圆三门蛱水库3年期14%.,21元
1990年壹佰元石景山体育馆3年期14%.,42元
1991年伍圆江南水乡3年期10%
1991年拾圆云南石林3年期10%
1991年贰拾圆黄果树瀑布3年期10%
1991年伍拾圆云南风光3年期10%
1991年桂林山水3年期10%
1992年伍拾圆一期盐湖采矿5年期10.5%
1992年壹佰元一期大庆石油5年期10.5%
1992年伍佰圆一期西北防护林5年期10.5%
1992年伍拾圆二期盐湖采矿5年期13%
1992年壹佰元二期大庆石油、伍佰圆二期西北防护林5年期13%
1992年壹仟圆二期秦皇岛码头5年期13%
1993年壹佰元二期深圳火车站3年期13.96%
1993年伍佰圆三期农民新村3年期13.96%
1993年壹仟元三期3年期13.96%
1993年壹佰元二期深圳火车站5年期15.86%
1993年伍佰圆二期农民新村5年期15.86%
1993年壹仟元五期上海南蒲桥5年期15.86%
1994年壹佰元一期山区医院2年期13%
1994年伍佰圆一期天文台2年期13%
1994年壹仟圆一期蒲东开发2年期13%
1994年壹佰元二期山区医院2年期13%
1994年伍佰圆二期天文台2年期13%
1994年壹仟圆二期蒲东开发2年期13%
1995.年壹佰元白港煤码头3年期,14.%, 43.50元
1995.年壹仟圆布达拉宫3年期14.%.,435元
1995年伍仟圆上海陆家嘴3年期14.%,2175元
1996年壹佰元一期上海立交桥3年期14.%,43.50元
1996.年壹仟圆一期牧场3年期14.%, 435元
1996年伍仟圆一期攀钢3年期14.%
1996年壹佰元二期仪征化纤3年期10.96%
1996年壹仟圆二期铜陵大桥3年期10.96%
1996年伍仟圆二期武汉港3年期10.96%
1997年壹佰元上海外高桥3年期9,18%
1997年壹仟圆京九铁路3年期9.18%
1997年伍仟圆北京西站3年期9.18%
1988年建设债券壹佰元图案炼油2年期利率9.5%,
1988年建设债券伍佰圆炼油2年期利率9.5%,
1988年建设债券壹仟圆炼油2年期利率9.5%,
1988年建设债券壹万圆炼油2年期利率9.5%,
1989年保值公债20圆图案水电站3年期利率13.14%,
1989年保值公债50圆图案海上石油3年期利率13.14%,
1989年保值公债100圆图案华工厂3年期利率13.14%,
1989年保值公债20圆图案海上石油3年期利率13.14%,
年份 | 面值 | 图案 | 期限 | 年利率 | 参考价 |
1981年 | 拾万元 | 官厅水库 | 5-9年 | 4% | 5万 |
1981年 | 壹万元 | 官厅水库 | 5-9年 | 4% | 10000 |
1981年 | 壹仟元 | 官厅水库 | 5-9年 | 4% | 1100 |
1981年 | 壹佰元 | 露天煤矿 | 5-9年 | 4% | 200 |
1981年 | 拾元 | 露天煤矿 | 5-9年 | 4% | 80 |
1982年 | 壹佰元 | 宝山钢厂 | 5-9年 | 8% | 750 |
1982年 | 拾元 | 海上钻井 | 5-9年 | 8% | 40 |
1982年 | 伍元 | 挖煤机 | 5-9年 | 8% | 20 |
1982年 | 壹元 | 挖煤机 | 5-9年 | 8% | 15 |
1983年 | 壹佰元 | 立交桥 | 5-9年 | 8% | 1800 |
1983年 | 伍拾元 | 立交桥 | 5-9年 | 8% | 800 |
1983年 | 拾元 | 炼油厂 | 5-9年 | 8% | 40 |
1983年 | 伍元 | 炼油厂 | 5-9年 | 8% | 20 |
1984年 | 壹佰元 | 交通运输 | 5-9年 | 8% | 950 |
1984年 | 伍拾元 | 港口 | 5-9年 | 8% | 660 |
1984年 | 拾元 | 葛洲坝 | 5-9年 | 8% | 40 |
1984年 | 伍元 | 农用飞机 | 5-9年 | 8% | 20 |
1985年 | 壹佰元 | 石油化工厂 | 5年 | 9% | 1000 |
1985年 | 伍拾元 | 卫星接收站 | 5年 | 9% | 450 |
1985年 | 拾元 | 民航飞机 | 5年 | 9% | 40 |
1985年 | 伍元 | 海上轮船 | 5年 | 9% | 20 |
1986年 | 壹佰元 | 工业宝钢 | 5年 | 10% | 450 |
1986年 | 伍拾元 | 联合收机 | 5年 | 10% | 400 |
1986年 | 拾元 | 体育馆 | 5年 | 10% | 30 |
1986年 | 伍元 | 电化教育 | 5年 | 10% | 20 |
1987年 | 壹佰元 | 挖土机 | 5年 | 10% | 1400 |
1987年 | 伍拾元 | 挖土机 | 5年 | 10% | 650 |
1987年 | 拾元 | 核发电站 | 5年 | 10% | 20 |
1987年 | 伍元 | 集装箱 | 5年 | 10% | 280 |
1988年 | 壹佰元 | 立交桥 | 3年 | 10% | 600 |
1988年 | 伍拾元 | 江西冶炼厂 | 3年 | 10% | 150 |
1988年 | 拾元 | 贵阳铁路 | 3年 | 10% | 30 |
1988年 | 伍元 | 航天工业 | 3年 | 10% | 20 |
1989年 | 壹佰元 | 上海汽车 | 3年 | 14% | 1600 |
1989年 | 伍拾元 | 海南橡胶林 | 3年 | 14% | 180 |
1989年 | 拾元 | 上海新客站 | 3年 | 14% | 30 |
1989年 | 伍元 | 湛江油码头 | 3年 | 14% | 20 |
1990年 | 壹佰元 | 石景山体育馆 | 3年 | 14% | 700 |
1990年 | 伍拾元 | 三门蛱水库 | 3年 | 14% | 120 |
1990年 | 贰拾元 | 海淀体育馆 | 3年 | 14% | 40 |
1990年 | 拾元 | 西昌卫星发射 | 3年 | 14% | 25 |
1990年 | 伍元 | 朝阳体育馆 | 3年 | 14% | 20 |
1991年 | 壹佰元 | 桂林山水 | 3年 | 10% | 200 |
1991年 | 伍拾元 | 云南风光 | 3年 | 10% | 130 |
1991年 | 贰拾元 | 黄果树瀑布 | 3年 | 10% | 50 |
1991年 | 拾元 | 云南石林 | 3年 | 10% | 25 |
1991年 | 伍元 | 江南水乡 | 3年 | 10% | 20 |
1992年 | 壹仟元二期 | 秦皇岛码头 | 5年 | 13% | 2200 |
1992年 | 伍佰元一期 | 西北防护林 | 6年 | 10.50% | 800 |
1992年 | 伍佰元二期 | 西北防护林 | 7年 | 13% | 800 |
1992年 | 壹佰元一期 | 大庆石油 | 8年 | 10.50% | 220 |
1992年 | 壹佰元二期 | 大庆石油 | 9年 | 13% | 200 |
1992年 | 伍拾元一期 | 盐湖采矿 | 10年 | 10.50% | 160 |
1992年 | 伍拾元二期 | 盐湖采矿 | 11年 | 13% | 80 |
1993年 | 壹仟元一期 | 上海南蒲桥 | 3年 | 13.96% | 1500 |
1993年 | 壹仟元二期 | 上海南蒲桥 | 5年 | 15.86% | 1400 |
1993年 | 伍佰元一期 | 农民新村 | 3年 | 13.96% | 950 |
1993年 | 伍佰元二期 | 农民新村 | 5年 | 15.86% | 900 |
1993年 | 壹佰元一期 | 深圳火车站 | 3年 | 13.96% | 160 |
1993年 | 壹佰元二期 | 深圳火车站 | 5年 | 15.86% | 160 |
1994年 | 壹仟元一期 | 蒲东开发 | 2年 | 13% | 1300 |
1994年 | 壹仟元二期 | 蒲东开发 | 3年 | 13% | 1500 |
1994年 | 伍佰元一期 | 天文台 | 2年 | 13% | 900 |
1994年 | 伍佰元二期 | 天文台 | 2年 | 13% | 800 |
1994年 | 壹佰元一期 | 山区医院 | 2年 | 13% | 150 |
1994年 | 壹佰元二期 | 山区医院 | 2年 | 13% | 150 |
1995年 | 伍仟元 | 上海陆家嘴 | 3年 | 14.00% | 7000 |
1995年 | 壹仟元 | 布达拉宫 | 3年 | 14.00% | 2000 |
1995年 | 壹佰元 | 白港煤码头 | 3年 | 14.00% | 160 |
1996年 | 伍仟元一期 | 攀钢 | 3年 | 14.00% | 7000 |
1996年 | 伍仟元二期 | 武汉港 | 3年 | 10.96% | 9000 |
1996年 | 壹仟元一期 | 牧场 | 3年 | 14.00% | 1200 |
1996年 | 壹仟元二期 | 铜陵大桥 | 3年 | 10.96% | 1000 |
1996年 | 壹佰元一期 | 上海立交桥 | 3年 | 14.00% | 170 |
1996年 | 壹佰元二期 | 仪征化纤 | 3年 | 10.96% | 600 |
1997年 | 伍仟元 | 北京西站 | 3年 | 9.18% | 4800 |
1997年 | 壹仟元 | 京九铁路 | 3年 | 9.18% | 1200 |
1997年 | 壹佰元 | 上海外高桥 | 3年 | 9.18% | 160 |
1988年 | 建设债券壹佰元 | 炼油 | 2年 | 9.50% | 240 |
1988年 | 建设债券伍佰圆 | 炼油 | 2年 | 9.50% | 900 |
1988年 | 建设债券壹仟圆 | 炼油 | 2年 | 9.50% | 1900 |
1988年 | 建设债券壹万圆 | 炼油 | 2年 | 9.50% | 11000 |
1989年 | 保值公债20圆 | 水电站 | 3年 | 13.14% | 20 |
1989年 | 保值公债50圆 | 海上石油 | 3年 | 13.14% | 110 |
1989年 | 保值公债100圆 | 华工厂 | 3年 | 13.14% | 300 |
1989年 | 保值公债5000圆 | 海上石油 | 3年 | 13.14% | 4500 |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、国库券.公债券.外汇券. 国家重点建设债券.钱庄.边区纸币.银元.铜钱第一、二、三.四版人民币、纪念钞连体、金银纪念币、流通纪念币、各类实寄封.
公司地址:重庆市江北区观音桥步行街5号赛博数码广场2楼(观光电梯旁)
交易方式:30万以下不用预约,可直接交易,量大可上门收购,注:拒绝收购偷盗抢来路不明的货物。