正面图案
背面图案
编号 | 1996-0501-au-1/2oz | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 马具 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0502-au-1/2oz | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 乐器 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0503-au-1/2oz | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 船舵 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0504-au-1/2oz | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 索桥 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0505-au-1/2oz | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 天文钟 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0506-ag-22g | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 马具 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0507-ag-22g | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 乐器 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0508-ag-22g | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 船舵 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0509-ag-22g | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 索桥 |
正面图案
背面图案
编号 | 1996-0510-ag-22g | 年号 | 1996 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 天文钟 |