正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0201-au-5oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 500 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 60 | 99 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极图 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0202-au-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 888 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极图 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0203-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极阴阳 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0204-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 零位的产生 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0205-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 马蹬 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0206-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 伞 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0207-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1200 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 汉代兵马俑的发现 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0208-au-1/4oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 25 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 20000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极图 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0209-au-1/10oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 不限量 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极图 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0210-ag-5oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 70 | 1000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极图 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0211-ag-5oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 70 | 3000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 零位的产生 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0212-ag-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 不限量 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极图 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0213-ag-22g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 零位的产生 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0214-ag-22g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极阴阳 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0215-ag-22g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 马蹬 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0216-ag-22g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 伞 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0217-ag-22g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 汉代兵马俑的发现 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0218-pt-1/4oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 25 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 100 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 零位的产生 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0219-pt-1/4oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 25 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 100 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 太极阴阳 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0220-pt-1/4oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 25 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 100 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 马蹬 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0221-pt-1/4oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 25 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 100 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 伞 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1993-0222-pt-1/4oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 25 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 100 |
| 正面图案 | 长城 | ||||||
| 背面图案 | 汉代兵马俑的发现 | ||||||