正面图案
背面图案
编号 | 1992-0203-au-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 铸铜术 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0201-au-1kg | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 10 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 指南针 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0202-au-1kg | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 10 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 地动仪 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0204-au-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 指南针 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0205-au-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 蝴蝶风筝 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0206-au-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | |||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 地动仪 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0207-au-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 航海造船 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0208-ag-1kg | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 250 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 铸铜术 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0209-ag-1kg | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 250 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 指南针 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0210-ag-1kg | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 250 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 蝴蝶风筝 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0211-ag-1kg | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 250 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 地动仪 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0212-ag-1kg | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 250 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 航海造船 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0213-ag-5oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 70 | 3000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 指南针 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0214-ag-44g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 44g | 圆形 | 36 | 2500 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 铸铜术 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0215-ag-44g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 44g | 圆形 | 36 | 2500 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 指南针 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0216-ag-44g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 44g | 圆形 | 36 | 2500 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 蝴蝶风筝 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0217-ag-44g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 44g | 圆形 | 36 | 2500 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 地动仪 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0218-ag-44g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 44g | 圆形 | 36 | 2500 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 航海造船 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0219-ag-22g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 铸铜术 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0220-ag-22g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 指南针 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0221-ag-22g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 蝴蝶风筝 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0222-ag-22g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 地动仪 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0223-ag-22g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 22g | 圆形 | 36 | 15000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 航海造船 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0224-ag-15g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 90 | 精制 | 15g | 圆形 | 30 | 20000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 世界最早的铜铸币 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0225-ag-15g | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
3 | 银 | 90 | 精制 | 15g | 圆形 | 30 | 20000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 世界上最早的造纸术 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0226-pt-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 100 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 铸铜术 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0227-pt-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 100 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 指南针 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0228-pt-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 100 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 蝴蝶风筝 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0229-pt-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 100 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 地动仪 |
正面图案
背面图案
编号 | 1992-0230-pt-1oz | 年号 | 1992 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 铂 | 99.95 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 100 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 航海造船 |