正面图案
背面图案
编号 | 2014-0701-au-1kg | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 90 | 200 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 飞来峰弥勒造像,配以灵隐寺建筑景观造型等组合设计,并刊“灵隐禅踪”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-0702-au-5oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 155.52g | 圆形 | 60 | 1000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “三潭印月”景观造型,配以苏堤、雷峰塔等景观组合设计,并刊“三潭印月”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-0703-au-1/4oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 7.776g | 圆形 | 22 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “西泠印社”景观造型等组合设计,并刊“西泠印社”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-0704-ag-1kg | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “西湖全景图”景观造型,并刊“西湖全景”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-0705-ag-1/2oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15.552g | 圆形 | 33 | 50000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “苏堤春晓”景观,配以桃花造型等组合设计(局部彩色),并刊“苏堤春晓”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-0706-ag-1/2oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15.552g | 圆形 | 33 | 50000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “曲院风荷”景观,配以荷花造型等组合设计(局部彩色),并刊“曲院风荷”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-0707-ag-1/2oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15.552g | 圆形 | 33 | 50000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “平湖秋月”景观,配以桂花造型等组合设计(局部彩色),并刊“平湖秋月”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-0708-ag-1/2oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15.552g | 圆形 | 33 | 50000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “断桥残雪”景观,配以梅花造型等组合设计(局部彩色),并刊“断桥残雪”字样及面额。 |