正面图案
背面图案
编号 | 1998-1401-au-1/2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 长方形 | 19×29 | 1600 |
正面图案 | 象鼻山 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |
正面图案
背面图案
编号 | 1998-1402-au-1/2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 长方形 | 19×29 | 1600 |
正面图案 | 花桥 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |
正面图案
背面图案
编号 | 1998-1403-au-1/2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 长方形 | 19×29 | 1600 |
正面图案 | 南溪山 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |
正面图案
背面图案
编号 | 1998-1404-au-1/2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 长方形 | 19×29 | 1600 |
正面图案 | 独秀峰 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |
正面图案
背面图案
编号 | 1998-1405-ag-2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 2oz | 长方形 | 19×29 | 18800 |
正面图案 | 象鼻山 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |
正面图案
背面图案
编号 | 1998-1406-ag-2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 2oz | 长方形 | 19×29 | 18800 |
正面图案 | 花桥 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |
正面图案
背面图案
编号 | 1998-1407-ag-2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 2oz | 长方形 | 19×29 | 18800 |
正面图案 | 南溪山 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |
正面图案
背面图案
编号 | 1998-1408-ag-2oz | 年号 | 1998 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 2oz | 长方形 | 19×29 | 18800 |
正面图案 | 独秀峰 | ||||||
背面图案 | 桂林山水 |