正面图案
背面图案
编号 | 1997-1901-au-1/4oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
25 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 4000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 金水桥 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1902-au-1/4oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
25 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 4000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 乾清宫 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1903-au-1/4oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
25 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 4000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 乾清宫内景 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1904-au-1/4oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
25 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 4000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 御花园 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1905-au-1/10oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 11000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 铜狮 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1906-ag-1oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 80000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 金水桥 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1907-ag-1oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 80000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 乾清宫 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1908-ag-1oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 80000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 乾清宫内景 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1909-ag-1oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 80000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 御花园 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-1910-ag-1oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 80000 |
正面图案 | 北京故宫午门 | ||||||
背面图案 | 铜狮 |