正面图案
背面图案
编号 | 1993-1301-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 台北指南宫 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1302-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 台南孔子庙大成殿 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1303-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 澄清湖得月楼 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1304-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 1000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 彰化大佛 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1305-ag-15g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 15g | 圆形 | 33 | 2000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 台北指南宫 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1306-ag-15g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 15g | 圆形 | 33 | 2000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 台南孔子庙大成殿 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1307-ag-15g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 15g | 圆形 | 33 | 2000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 澄清湖得月楼 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1308-ag-15g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 90 | 精制 | 15g | 圆形 | 33 | 2000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 彰化大佛 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1309-au-5oz(1994) | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
500 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 60 | 99 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 彰化大佛 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1310-ag-5oz(1994) | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 70 | 500 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 彰化大佛 |