正面图案
背面图案
编号 | 1993-1401-au-5oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
500 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 60 | 99 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 黄帝陵 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1402-au-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 32 | 8888 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 泰山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1403-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 8888 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 华山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1404-au-1/4oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
25 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 8888 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 衡山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1405-au-1/10oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 8888 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 恒山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1406-au-1/20oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/20oz | 圆形 | 14 | 8888 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 嵩山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1407-ag-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 泰山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1408-ag-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 华山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1409-ag-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 衡山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1410-ag-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 恒山 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-1411-ag-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 长城 | ||||||
背面图案 | 嵩山 |