正面图案
背面图案
编号 | 2019-1001-au-5g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 10000 |
正面图案 | 第七届世界军人运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 射击运动抽象造型,衬以会徽相关图形元素组合设计,并刊“第七届世界军人运动会”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1002-ag-150g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 70 | 3000 |
正面图案 | 第七届世界军人运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 吉祥物与武汉体育中心、梅花、黄鹤楼抽象造型等组合设计,并刊“第七届世界军人运动会”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1003-ag-15g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 30190 |
正面图案 | 第七届世界军人运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 标枪、铁饼、跳高运动造型,衬以会徽相关图形元素组合设计,并刊“第七届世界军人运动会”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1004-ag-15g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 30190 |
正面图案 | 第七届世界军人运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 军事五项障碍跑运动造型,衬以会徽相关图形元素组合设计,并刊“第七届世界军人运动会”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1005-ag-15g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 30190 |
正面图案 | 第七届世界军人运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 游泳运动造型,衬以船舵及会徽相关图形元素组合设计,并刊“第七届世界军人运动会”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1006-ag-15g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 30190 |
正面图案 | 第七届世界军人运动会会徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 跳伞运动造型,衬以会徽相关图形元素组合设计,并刊“第七届世界军人运动会”字样及面额。 |