正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0501-au-1/3oz | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 100 | 金 | 91.6 | 精制 | 1/3oz | 圆形 | 23 | 10000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 高台跳水 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0502-au-1/3oz | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 100 | 金 | 91.6 | 精制 | 1/3oz | 圆形 | 23 | 10000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 彩带操 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0503-ag-5oz | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 70 | 10000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 乒乓球 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0504-ag-27g | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 92.5 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 跆拳道 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0505-ag-27g | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 92.5 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 手球 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0506-ag-27g | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 92.5 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 射击 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0507-ag-27g | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 92.5 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 单杠 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 1995-0508-ag-27g(1996) | 年号 | 1995 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 92.5 | 精制 | 1oz | 圆形 | 38.6 | 30000 |
| 正面图案 | 国徽 | ||||||
| 背面图案 | 帆板 | ||||||