正面图案
背面图案
编号 | 1993-0501-ag-30g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 90 | 精制 | 30g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
正面图案 | 国徽 | ||||||
背面图案 | 击剑 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0502-ag-30g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 90 | 精制 | 30g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
正面图案 | 国徽 | ||||||
背面图案 | 短跑 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0503-au-1/3oz(1994) | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/3oz | 圆形 | 23 | 5000 |
正面图案 | 国徽 | ||||||
背面图案 | 持火炬 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0504-ag-27g(1994) | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 90 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
正面图案 | 国徽 | ||||||
背面图案 | 女子射箭 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0505-ag-27g(1994) | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 90 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
正面图案 | 国徽 | ||||||
背面图案 | 篮球 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0506-ag-27g(1994) | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 90 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
正面图案 | 国徽 | ||||||
背面图案 | 拳击 |