正面图案
背面图案
编号 | 2012-0401-au-1kg | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 90 | 300 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽、并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 佛光寺建筑造型,并刊“五台山·佛光寺”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0402-au-5oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 60 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽、并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 显通寺建筑造型,并刊“五台山·显通寺”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0403-au-1/4oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4oz | 圆形 | 22 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽、并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 菩萨顶景观造型,并刊“五台山·菩萨顶”字样及面额。 |
正面图案
编号 | 2012-0404-ag-1kg | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽、并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 塔院寺景观造型,并刊“五台山·塔院寺”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0405-ag-2oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 2oz | 圆形 | 40 | 100000 |
正面图案 | 为中华人民共和国国徽、并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 文殊菩萨造像,并刊“五台山·文殊菩萨”字样及面额。 |