正面图案
背面图案
编号 | 2010-0901-au-1kg | 年号 | 2010 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 90 | 100 |
正面图案 | 云冈石窟外景,并刊国名、年号及“中国石窟艺术·云冈”中文字样。 | ||||||
背面图案 | 冈石窟三世佛造型,并刊面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2010-0902-au-5oz | 年号 | 2010 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 60 | 800 |
正面图案 | 云冈石窟外景,并刊国名、年号及“中国石窟艺术·云冈”中文字样。 | ||||||
背面图案 | 云冈石窟“太子乘象回城”造型并刊面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2010-0903-au-1/2oz | 年号 | 2010 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 10000 |
正面图案 | 云冈石窟外景,并刊国名、年号及“中国石窟艺术·云冈”中文字样。 | ||||||
背面图案 | 云冈石窟坐佛头部造型,并刊面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2010-0904-ag-1kg | 年号 | 2010 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 3800 |
正面图案 | 云冈石窟外景,并刊国名、年号及“中国石窟艺术·云冈”中文字样。 | ||||||
背面图案 | 云冈石窟菩萨与莲花纹造型,并刊面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2010-0905-ag-2oz | 年号 | 2010 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 2oz | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 云冈石窟外景,并刊国名、年号及“中国石窟艺术·云冈”中文字样。 | ||||||
背面图案 | 云冈石窟莲花与飞天造型,并刊面额。 |