正面图案
背面图案
编号 | 1997-0401-au-1/10oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 10000 |
正面图案 | 普陀山 | ||||||
背面图案 | 观音像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-0402-au-1/20oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/20oz | 圆形 | 14 | 35000 |
正面图案 | 普陀山 | ||||||
背面图案 | 观音像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-0403-ag-3.3tael | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 165g | 圆形 | 60 | 5000 |
正面图案 | 普陀山 | ||||||
背面图案 | 观音送子 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-0404-ag-1oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 30000 |
正面图案 | 普陀山 | ||||||
背面图案 | 观音像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-0405-ag-1/2oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 33 | 10000 |
正面图案 | 普陀山 | ||||||
背面图案 | 托瓶观音(右手) |
正面图案
背面图案
编号 | 1997-0406-ag-1/2oz | 年号 | 1997 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 33 | 10000 |
正面图案 | 普陀山 | ||||||
背面图案 | 托瓶观音(左手) |