正面图案
背面图案
编号 | 2021-0501-au-5g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 5000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 鹿、寿桃、吉祥花卉等组合图案,并刊“美意延年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0502-ag-100g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
30 | 银 | 99.9 | 精制 | 100克 | 圆形 | 60 | 10000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 蝴蝶与猫组合图案,并刊“美意延年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0503-ag-60g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 60克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 母子天鹅造型,并刊“寸草春晖”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0504-au-3g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 心形 | 外接正方形边长18 | 20000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 两只小鸟、树、果实等组合图案,并刊“琴瑟和鸣”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0505-ag-30g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 心形 | 外接正方形边长40 | 30000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 百合花装饰衣袖、女子手、香囊、瑟等组合图案,并刊“琴瑟和鸣”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0506-au-3g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 10000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 喜鹊与竹子枝叶组合图案,并刊“竹报平安”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0507-ag-15g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 20000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 梅瓶、竹子枝叶、窗等组合图案,并刊“竹报平安”字样及面额。 |