正面图案
背面图案
编号 | 2020-0301-au-5g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 5克 | 精制 | 圆形 | 20 | 5000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 松、鹤、灵芝、云纹等组合图案,并刊“松鹤延年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0302-ag-100g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
30 | 银 | 99.9 | 精制 | 100克 | 圆形 | 60 | 10000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 鹤与松枝等组合图案,并刊“松鹤延年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0303-ag-60g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20 | 银 | 99.9 | 精制 | 60克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 麒麟与童子等组合图案,并刊“麒麟送子”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0304-au-3g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 心形 | 外接正方形边长18 | 10000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 新娘、百合、窗棂等组合图案,并刊“百年好合”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0305-ag-30g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 心形 | 外接正方形边长40 | 20000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 百合与同心锁等组合图案,并刊“百年好合”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0306-au/ag-8g+4g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 双金属 | 99.9 | 精制 | 8克+4克 | 圆形 | 30 | 5000 |
正面图案 | “吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 金鱼与海棠花等组合图案,并刊“金玉满堂”字样及面额。 |