正面图案
背面图案
编号 | 2018-0601-au-8g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 8克 | 圆形 | 22 | 10000 |
正面图案 | 金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 商代众人协田卜骨刻辞及其“协田”字样与“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·商·众人协田卜骨刻辞”字样及面额。 |
正面图案背面图案
编号 | 2018-0602-ag-150g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 长方形 | 80×50 | 5000 |
正面图案 | 金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 西周大盂鼎铭文及其“匍有四方”字样与器物局部、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·西周·大盂鼎铭文”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0603-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 西周虢季子白盘局部铭文及其“万年无疆”字样与器物局部、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·西周·虢季子白盘铭文”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0604-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 先秦石鼓局部文字及其“吾车既好”字样与器物局部、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·先秦·石鼓文”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0605-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 秦代泰山刻石局部文字及“金石”字样、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计,并刊“中国书法艺术·秦·李斯·泰山刻石”字样及面额。 |