正面图案
背面图案
编号 | 2018-0401-au-5g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 寿石、吉祥花卉、猫及蝴蝶等组合图案,并刊“寿居耄耋”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0402-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 寿石、吉祥花卉、猫及蝴蝶等组合图案,并刊“寿居耄耋”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0403-au-5g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 石榴、童子组合图案,并刊“榴开百子”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0404-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 石榴、童子组合图案,并刊“榴开百子”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0405-au-5g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 心形 | 外接正方形边长20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 珍珠、玉璧、金鱼及荷叶等组合图案,并刊“珠联璧合”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0406-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 心形 | 外接正方形边长40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 珍珠、玉璧、金鱼及荷叶等组合图案,并刊“珠联璧合”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0407-au-5g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 喜鹊、梅花组合图案,并刊“喜上眉梢”字样及面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0408-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 喜鹊、梅花组合图案,并刊“喜上眉梢”字样及面额。 |