正面图案
背面图案
编号 | 2017-0301-au-5g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 蝙蝠、寿字、寿桃图形,衬以祥云纹样组合设计,并刊“五福拱寿”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2017-0302-ag-30g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 蝙蝠、寿字、寿桃图形,衬以祥云纹样组合设计,并刊“五福拱寿”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2017-0303-au-5g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 瓜、藤蔓、蝴蝶以及葫芦图形,衬以缠枝纹样组合设计,并刊“瓜瓞绵绵”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2017-0304-ag-30g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 瓜、藤蔓、蝴蝶以及葫芦图形,衬以缠枝纹样组合设计,并刊“瓜瓞绵绵”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2017-0305-au-5g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 心形 | 外接正方形边长20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 交颈鸳鸯、并蒂莲花等造型组合设计,并刊“并蒂同心”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2017-0306-ag-30g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 心形 | 外接正方形边长40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 交颈鸳鸯、并蒂莲花等造型组合设计,并刊“并蒂同心”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2017-0307-au-5g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 持莲女童、鲤鱼造型,衬以云水纹样组合设计,并刊“年年有余”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2017-0308-ag-30g | 年号 | 2017 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 持莲女童、鲤鱼造型,衬以云水纹样组合设计,并刊“年年有余”字样及面额。 |