正面图案
背面图案
编号 | 2020-0501-au-1kg | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 90 | 100 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 紫禁城俯瞰景观,辅以祥云组合设计,并刊面额及“紫禁城建成600年”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0502-au-3g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 铜鹤、大吻造型,辅以旭日、祥云等组合设计,并刊面额及“紫禁城建成600年”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0503-ag-2kg | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
600 | 银 | 99.9 | 精制 | 2公斤 | 圆形 | 130 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 太和殿内景,辅以装饰图案组合设计,并刊面额及“紫禁城建成600年”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2020-0504-ag-15g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 长方形 | 32×20 | 300000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 太和殿建筑造型,辅以祥云及台基等组合设计,并刊面额及“紫禁城建成600年”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2020-0505-ag-15g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 长方形 | 32×20 | 300000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中和殿建筑造型,辅以祥云及台基等组合设计,并刊面额及“紫禁城建成600年”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2020-0506-ag-15g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 长方形 | 32×20 | 300000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 保和殿建筑造型,辅以祥云及台基等组合设计,并刊面额及“紫禁城建成600年”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0507-ag-5g | 年号 | 2020 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2 | 银 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 22 | 2000000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 麒麟造型,辅以宫门、装饰纹样等组合设计,并刊面额及“紫禁城建成600年”字样。 |