正面图案
背面图案
| 编号 | 2011-1601-au-1/3oz | 年号 | 2011 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 150 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/3oz | 圆形 | 23 | 35000 |
| 正面图案 | 中华人民共和国国徽及中国传统纹样组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 吴用人物造型(局部彩色),并刊“智多星吴用”中文字及面额。 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 2011-1602-au-5oz | 年号 | 2011 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 长方形 | 64×40 | 900 |
| 正面图案 | 中华人民共和国国徽及中国传统纹样组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 呼延灼月夜赚关胜(局部彩色),并刊“呼延灼月夜赚关胜”中文字及面额。 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 2011-1603-au-1kg | 年号 | 2011 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 90 | 200 |
| 正面图案 | 中华人民共和国国徽及中国传统纹样组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 齐聚忠义堂(局部彩色),并刊面额。 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 2011-1604-ag-1oz | 年号 | 2011 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 40 | 70000 |
| 正面图案 | 中华人民共和国国徽及中国传统纹样组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 小李广梁山射雁(局部彩色),并刊“小李广花荣”中文字及面额。 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 2011-1605-ag-1oz | 年号 | 2011 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 40 | 70000 |
| 正面图案 | 中华人民共和国国徽及中国传统纹样组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 李逵探母(局部彩色),并刊“黑旋风李逵”中文字及面额。 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 2011-1606-ag-5oz | 年号 | 2011 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 长方形 | 80×50 | 12000 |
| 正面图案 | 中华人民共和国国徽及中国传统纹样组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 燕青智扑擎天柱(局部彩色),并刊“燕青智扑擎天柱”中文字及面额。 | ||||||
正面图案
背面图案
| 编号 | 2011-1607-ag-1kg | 年号 | 2011 | 国别 | 中国 | ||
| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
| 300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 10000 |
| 正面图案 | 中华人民共和国国徽及中国传统纹样组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 齐聚忠义堂(局部彩色),并刊面额。 | ||||||