正面图案背面图案
编号 | 2015-0401-au-5oz | 年号 | 2015 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 155.52克(5盎司) | 长方形 | 64×40 | 1000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “六骏”图,配以枫叶装饰纹样组合设计,并刊“悲鸿”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-0402-au-1/4oz | 年号 | 2015 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 7.776克(1/4盎司) | 圆形 | 22 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “红叶喜鹊”图(局部彩色),并刊“悲鸿”字样及面额。 |
正面图案背面图案
编号 | 2015-0403-ag-5oz | 年号 | 2015 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 155.52克(5盎司) | 长方形 | 80×50 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “愚公移山”图(局部彩色),配以枫叶装饰纹样组合设计,并刊“悲鸿”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-0404-ag-1oz | 年号 | 2015 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104克(1盎司) | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “和合二仙”图,配以枫叶装饰纹样组合设计,并刊“悲鸿”字样及面额。 |