正面图案
背面图案
编号 | 1993-0901-au-5oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
500 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 60 | 100 |
正面图案 | 新华门 | ||||||
背面图案 | 毛泽东立像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0902-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 2500 |
正面图案 | 延安宝塔山 | ||||||
背面图案 | 毛泽东头像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0903-au-1/2oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/2oz | 圆形 | 27 | 5000 |
正面图案 | 延安宝塔山 | ||||||
背面图案 | 毛泽东头像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0904-ag-5oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 70 | 1500 |
正面图案 | 新华门 | ||||||
背面图案 | 毛泽东办公像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0905-ag-1oz | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 50000 |
正面图案 | 延安宝塔山 | ||||||
背面图案 | 毛泽东头像 |
正面图案
背面图案
编号 | 1993-0906-ag-27g | 年号 | 1993 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 92.5 | 精制 | 27g | 圆形 | 38.6 | 30000 |
正面图案 | 延安宝塔山 | ||||||
背面图案 | 毛泽东头像 |