正面图案
背面图案
编号 | 2021-0901-au-150g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 60 | 1000 |
正面图案 | 中国行星探测标识(火星),并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 天问一号着陆平台和火星车,衬以火星着陆过程示意图及火星地表图像等组合设计,并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0902-au-8g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 8克 | 圆形 | 22 | 30000 |
正面图案 | 中国行星探测标识(火星),并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | “祝融号”火星车,衬以火星表面环境组合设计,并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2021-0903-ag-30g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中国行星探测标识(火星),并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 天问一号环绕器,衬以火星、地球及环绕火星轨道示意图等组合设计,并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”字样及面额。 二、纪念币规格和发行量 |