正面图案
背面图案
编号 | 2019-1101-au-150g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 60 | 2000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 寓意民族团结同心,普天欢颂国庆的组合图案,并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1102-au-8g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 8克 | 圆形 | 22 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 庆祝中华人民共和国成立70周年活动标识,并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1103-ag-1kg | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 100 | 5000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 寓意民族团结同心,普天欢颂国庆的组合图案,并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1104-ag-150g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 70 | 7000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 寓意庆贺祖国华诞,礼赞祖国繁荣的组合图案,并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1105-ag-30g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 100000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 寓意民族团结同心,普天欢颂国庆的组合图案,并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-1106-ag-30g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 100000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 寓意庆贺祖国华诞,礼赞祖国繁荣的组合图案,并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。 |