正面图案
背面图案
编号 | 2019-0501-au-5g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 10000 |
正面图案 | 会徽及长城元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国馆建筑造型及植物装饰图案等组合设计,并刊“2019年中国北京世界园艺博览会”中文字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-0502-ag-30g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 30000 |
正面图案 | 会徽及长城元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 国际馆建筑局部造型及植物装饰图案等组合设计,并刊“2019年中国北京世界园艺博览会”中文字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2019-0503-pt-3g | 年号 | 2019 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 铂 | 99.95 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 20000 |
正面图案 | 会徽及长城元素组合设计,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 吉祥物及植物装饰图案等组合设计,并刊“2019年中国北京世界园艺博览会”中文字样及面额。 |