正面图案
背面图案
编号 | 2018-1301-au-8g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
80 | 金 | 99.9 | 精制 | 5克 | 圆形 | 20 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国人民银行石家庄旧址建筑、董必武手书“中国人民银行”行名及人民币装饰图案组合设计,并刊“人民币发行70周年”中文字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-1302-ag-1kg | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 100 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 第三套人民币10元券正面图案及1元硬币背面图案,辅以象征人民币发展历程的相关元素组合设计,并刊“人民币发行70周年”中文字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-1303-ag-15g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5 | 银 | 99.9 | 精制 | 15克 | 圆形 | 33 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 人民币符号与地球经纬线、电子芯片、二进制编码等象征国际化、数字化的相关元素符号组合设计,并刊“人民币发行70周年”中文字样及面额。 |