正面图案
背面图案
编号 | 2018-1201-au-8g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 8克 | 圆形 | 22 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 数字“40”造型与牡丹花组合设计,并刊“庆祝改革开放40周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-1202-ag-150g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 70 | 4000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 象征“一带一路”的陆地、海洋、桥梁、橄榄枝等装饰组合设计,并刊“庆祝改革开放40周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-1203-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 40000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 象征农村改革启始(安徽小岗村)的禾苗和稻穗,并刊“庆祝改革开放40周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-1204-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 40000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 深圳城市建筑、蛇口港、拓荒牛雕塑及飘带等组合设计,并刊“庆祝改革开放40周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-1205-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 40000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 上海浦东标志性建筑及南浦大桥、黄浦江等组合设计,并刊“庆祝改革开放40周年”字样及面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-1206-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 40000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 雄安新区部分区域轮廓线、荷花与科技元素符号等组合设计,并刊“庆祝改革开放40周年”字样及面额。 |