正面图案
背面图案
编号 | 2020-0601-au-10kg | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100000 | 金 | 99.9 | 精制 | 10公斤 | 圆形 | 180 | 18 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛头造型衬以装饰纹样,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0602-au-2kg | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20000 | 金 | 99.9 | 精制 | 2公斤 | 圆形 | 110 | 50 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实牛头造型,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0603-au-1kg | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 梅花形 | 外接圆直径100 | 118 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛造型衬以装饰纹样,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0604-au-500g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5000 | 金 | 99.9 | 精制 | 500克 | 圆形 | 80 | 500 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛头造型衬以装饰纹样,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2020-0605-au-150g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 长方形 | 64毫米x40毫米 | 600 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实牛造型,衬以树、远山等组合设计,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0606-au-150g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 60 | 1000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛造型衬以向日葵等组合设计(局部彩色),并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0607-au-15g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 15克 | 梅花形 | 外接圆直径27 | 6000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛造型,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2020-0608-au-10g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
150 | 金 | 99.9 | 精制 | 10克 | 扇形 | 外圆半径51毫米,内圆半径36毫米,圆心角30度 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实牛头造型,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0609-au-3g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3克 | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0610-ag-1kg | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 100 | 5000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛造型衬以装饰纹样,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2020-0611-ag-150g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 长方形 | 80毫米×50毫米 | 5000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实牛造型,衬以树、远山等组合设计,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0612-ag-150g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 70 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛头造型衬以装饰纹样(局部彩色),并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0613-ag-30g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 梅花形 | 外接圆直径40 | 50000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛造型衬以装饰纹样,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2020-0614-ag-30g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 扇形 | 外圆半径85毫米,内圆半径60毫米,圆心角30度 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实牛造型,衬以树、远山等组合设计,并刊面额及“辛丑”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2020-0615-ag-30g | 年号 | 2021 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 30克 | 圆形 | 40 | 200000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽,衬以中国传统吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 装饰牛造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“辛丑”字样。 |