正面图案
背面图案
编号 | 2015-1401-au-1/10oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3.110克(1/10盎司) | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1402-ag-1oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104克(1盎司) | 圆形 | 40 | 200000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1403-au-1/10oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3.110克(1/10盎司) | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰猴造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1404-ag-1oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104克(1盎司) | 圆形 | 40 | 220000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰猴造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2015-1405-au-1/3oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
150 | 金 | 99.9 | 精制 | 10.368克(1/3盎司) | 扇形 | 外圆半径51毫米,内圆半径36毫米,圆心角30度 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2015-1406-ag-1oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104克(1盎司) | 扇形 | 外圆半径85毫米,内圆半径60毫米,圆心角30度 | 80000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1407-au-1/2oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 15.552克(1/2盎司) | 梅花形 | 外接圆直径27 | 8000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1408-ag-1oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104克(1盎司) | 梅花形 | 外接圆直径40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2015-1409-au-5oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 155.52克(5盎司) | 长方形 | 64×40 | 2000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2015-1410-ag-5oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 155.52克(5盎司) | 长方形 | 80×50 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1411-au-5oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 155.52克(5盎司) | 圆形 | 60 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰猴造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1412-ag-5oz | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 155.52克(5盎司) | 圆形 | 70 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰猴造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1413-au-500g | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
5000 | 金 | 99.9 | 精制 | 500克 | 圆形 | 80 | 2000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1414-au-1kg | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 梅花形 | 外接圆直径100 | 118 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1415-ag-1kg | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 100 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1416-au-2kg | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20000 | 金 | 99.9 | 精制 | 2公斤 | 圆形 | 110 | 100 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2015-1417-au-10kg | 年号 | 2016 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100000 | 金 | 99.9 | 精制 | 10公斤 | 圆形 | 180 | 18 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实猴造型衬以装饰猴纹样,并刊面额及“丙申”字样。 |