正面图案
背面图案
编号 | 2014-1301-au-1/10oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3.110g | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1302-ag-1oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104g | 圆形 | 40 | 200000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1303-au-1/10oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 3.110g | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰羊造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1304-ag-1oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104g | 圆形 | 40 | 220000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰羊造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2014-1305-au-1/3oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
150 | 金 | 99.9 | 精制 | 10.368g | 扇形 | 外圆半径51毫米,内圆半径36毫米,圆心角30度 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2014-1306-ag-1oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104g | 扇形 | 外圆半径85毫米,内圆半径60毫米,圆心角30度 | 80000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1307-au-1/2oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 15.552g | 梅花形 | 外接圆直径27毫米 | 8000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1308-ag-1oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 31.104g | 梅花形 | 外接圆直径40毫米 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2014-1309-au-5oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 155.52g | 长方形 | 64毫米×40毫米 | 2000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2014-1310-ag-5oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 155.52g | 长方形 | 80毫米×50毫米 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1311-au-5oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 155.52g | 圆形 | 60 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰羊造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1312-ag-5oz | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 155.52g | 圆形 | 70 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰羊造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“乙未”字样 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1313-au-1kg | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 梅花形 | 外接圆直径100毫米 | 118 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1314-ag-1kg | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 10000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1315-au-2kg | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
20000 | 金 | 99.9 | 精制 | 2kg | 圆形 | 110 | 100 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2014-1316-au-10kg | 年号 | 2014 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100000 | 金 | 99.9 | 精制 | 10kg | 圆形 | 180 | 18 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 盘羊造型衬以装饰羊首纹样,并刊面额及“乙未”字样。 |