正面图案
背面图案
编号 | 2012-0901-au-1/10oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0902-ag-1oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 40 | 200000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0903-au-1/10oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0904-ag-1oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1oz | 圆形 | 40 | 220000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2012-0905-au-1/3oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
150 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/3oz | 扇形 | 外圆半径51,内圆半径36,圆心角30度。 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2012-0906-ag-1oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1oz | 扇形 | 外圆半径85,内圆半径60,圆心角30度。 | 80000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0907-au-1/2oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 梅花形 | 外接圆直径27 | 8000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0908-ag-1oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1oz | 梅花形 | 外接圆直径40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案背面图案
编号 | 2012-0909-au-5oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 长方形 | 64×40 | 2000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
2013中国癸巳(蛇)年金银纪念币5盎司长方形银质纪念币
正面图案背面图案
编号 | 2012-0910-ag-5oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 长方形 | 80×50 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0911-au-5oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 60 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0912-ag-5oz | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 70 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0913-au-1kg | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 梅花形 | 外接圆直径100 | 118 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0914-ag-1kg | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 3800 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2012-0915-au-10kg | 年号 | 2012 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100000 | 金 | 99.9 | 精制 | 10kg | 圆形 | 180 | 18 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |