正面图案
背面图案
编号 | 2006-1201-au-1/10oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 60000 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 小猪图,并刊面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1202-ag-1oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 80000 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 小猪图,并刊面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1203-au-1/10oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/10oz | 圆形 | 18 | 30000 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 母子猪图,并刊面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1204-ag-1oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 圆形 | 40 | 100000 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 母子猪图,并刊面额 |
正面图案背面图案
编号 | 2006-1205-au-1/2oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/2oz | 扇形 | 58 | 6600 |
正面图案 | 长城边靖楼,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 群猪图,并刊面额 |
正面图案背面图案
编号 | 2006-1206-ag-1oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1oz | 扇形 | 85 | 66000 |
正面图案 | 长城边靖楼,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 群猪图,并刊面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1207-au-1/2oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2oz | 梅花形 | 27 | 8000 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 小猪图,并刊面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1208-ag-1oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1oz | 梅花形 | 40 | 60000 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 小猪图,并刊面额 |
正面图案背面图案
编号 | 2006-1209-au-5oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5oz | 长方形 | 64×40 | 118 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 群猪图,并刊面额 |
正面图案背面图案
编号 | 2006-1211-ag-5oz | 年号 | 2006 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5oz | 圆形 | 80×50 | 1888 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 群猪图,并刊面额。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1211-au-1kg | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1kg | 梅花形 | 100 | 118 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 三猪图,并刊面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1212-ag-1kg | 年号 | 2006 | 国别 | 中华人民共和国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1kg | 圆形 | 100 | 3800 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号 | ||||||
背面图案 | 三猪图,并刊面额 |
正面图案
背面图案
编号 | 2006-1213-au-10kg | 年号 | 2006 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
100000 | 金 | 99.9 | 精制 | 10kg | 圆形 | 180 | 18 |
正面图案 | 中国民间剪纸生肖猪及吉祥植物装饰图案,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 母子猪图,并刊面额。 |