正面图案
背面图案
编号 | 2018-0101-au-1g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
10 | 金 | 99.9 | 普制 | 1克 | 圆形 | 10 | 100万 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0102-au-3g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 普制 | 3克 | 圆形 | 18 | 80万 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0103-au-8g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 ( mm) | 发行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 普制 | 8克 | 圆形 | 22 | 600000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0104-au-15g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 普制 | 15克 | 圆形 | 27 | 600000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0105-au-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
500 | 金 | 99.9 | 普制 | 30克 | 圆形 | 32 | 700000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0106-au-50g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
800 | 金 | 99.9 | 精制 | 50克 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0107-au-100g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
1500 | 金 | 99.9 | 精制 | 100克 | 圆形 | 55 | 10000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0108-au-150g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 60 | 5000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0109-au-1kg | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 90 | 500 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0110-ag-30g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 30克 | 圆形 | 40 | 1千万 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0111-ag-150g | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径(mm) | 发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 150克 | 圆形 | 70 | 60000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |
正面图案
背面图案
编号 | 2018-0112-ag-1kg | 年号 | 2018 | 国别 | 中国 | ||
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量 | 形状 | 直径 (mm) | 发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1公斤 | 圆形 | 100 | 20000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 熊猫食竹图,并刊面额、重量及成色。 |