第二套人民币纸币共有11种不同的面值,15种不同的版别,其中分币采用平版印制技术,角券正面采用凹印,背面使用平印印制技术。元券正、背面采用凹印印制技术,具有版纹深、墨层厚,容易识别的特点,纸质相对第三套人民币纸币较厚。
第二套人民币纸币的流通时间约10年左右,53年版,从55年3月1日发行,约在64年开始银行只收不付;56年版,约在62年发行,在70年代回收。
第二套人民币纸币是2012年收藏的热点,具有较好的防伪的功能,容易识别,而且印制得很精美,适合大众的收藏与投资.据收藏天下网报道,自从2005年开始第二套人民币纸币出现较大的涨幅,主要原因是由于第二套人民币纸币流通的时间短,存世量很少,但市场需求旺盛,大幅度上涨是必然的结果。
| 年 份 | 名 称 | 面 值 | 收购价格 | 备注 |
| 1953年 | 壹分带号码 ![]() | 0.01元 | 11000元,整捆12万 | 全新百张连号 |
| 1953年 | 贰分带号码 ![]() | 0.02元 | 12万元 整捆15万 | 全新整捆 |
| 1953年 | 伍分带号码 | 0.05元 | 700元-1300元 百张连号15万 | 全新单张 |
| 1953年 | 黄壹角 ![]() | 0.1元 | 400元 百张连号7万 | 全新单张 |
| 1953年 | 贰角火车头 | 0.2元 | 2200元,百张连号26万 | 全新单张 |
| 1953年 | 伍角水库 ![]() | 0.5元 | 160元,百张连号2.3万 | 单张/整刀/整捆 |
| 1953年 | 红壹元 ![]() | 1元 | 300元-1000元 百张连号36万 | 全新单张 |
| 1956年 | 黑壹元 ![]() | 1元 | 300元-1000元 百张连号20万 | 全新单张 |
| 1953年 | 贰元宝塔山 ![]() | 2元 | 400元-2000元 百张连号25万 | 全新单张 |
| 1953年 | 叁元井冈山 ![]() | 3元 | 4000元-30000元百张450万 | 全新单张 |
| 1953年 | 红伍元大团结 ![]() | 5元 | 2200元-15000元 百张连号300万 | 全新单张 |
| 1956年 | 黄伍元 ![]() | 5元 | 280元-1800元 | 全新单张 |
| 1956年 | 海鸥水印伍元 | 5元 | 1100元-8000元 百张连号150万 | 全新单张 |
| 1953年 | 大黑拾 ![]() | 10元 | 5万元-38万元 | 全新单张 |
第二版大全套 | ----- | 8万元--50万元 | 全新各单张 |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、国库券.公债券.外汇券.国家重点建设债券.钱庄.边区纸币.银元.铜钱第一、二、三.四版人民币、纪念钞连体、金银纪念币、流通纪念币.长城硬币.各类实寄封.
公司地址:重庆市江北区观音桥步行街5号赛博数码广场2楼(观光电梯旁)
交易方式:30万以下不用预约,可直接交易,量大可上门收购,注:拒绝收购偷盗抢来路不明的货物。