第三套人民币是中国人民银行于1962年4月20日开始发行的。与第二套人民币比价相等,并在市场上与之混合流通。这套人民币与第二套人民币相比,取消了3元纸币,增加了1角、2角、5角和1元四种金属币,保留了1分、2分、5分纸币。
第三套人民币是新中国独立设计印制的第一套流通纸币,第一、二套人民币是苏联帮助印刷的纸币,面对外国制币技术的垄断,周总理带领一批独立的科研人员自行研发。第三套人民币开始于1962年4月20日发行,共有10元劵两种版别、5元劵两种版别、2元劵两种版别、1元劵三种版别、5角劵三种版别、2角劵三种版别、1角劵九种版别、共7种面值24张版别,算上第二套1、2、5分纸币,共计27种纸币。这套人民币经历文化大革命,经历上山下乡运动,经历土地改革,聚集着人们对那个年代特有的情怀和美好回忆,凝聚着建国初期国民淳朴的社会风气,和人们艰苦奋斗、努力开拓、建设美好家园的精神风貌。承载着人们从无到有的一个个酸甜苦辣的创业故事。正因为承载的历史故事太多,收藏的人也越来越多。也是家庭传精神文化最好的瑰宝。
| 年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
| 单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
| 1953 | 一分带油纸币 | 240/捆 | 2500元/包 | 30000元/麻袋 | ||
| 1953 | 一分无油纸币 | 330/捆 | 3400元/包 | 3.5万元/麻袋 | ||
| 1953 | 二分纸币 ![]() | 800/捆 | 9200元/包 | 10万元/麻袋 | ||
| 1953 | 五分纸币 | 3700/捆 | 4万元/包 | 45万元/麻袋 | ||
| 1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 950元 | 捆 9800元 | 整包10万 | ||
| 1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 960元 | 整捆 9800元 | 整包10万 | ||
| 1962 | 壹角(红二平) | 百连 1000元 | 整捆 9800元 | 整包10.5万 | ||
| 1962 | 壹角(红二凸) | 百连 1100元 | 整捆 1.15万元 | 整包12万 | ||
| 1962 | 壹角(红三平) | 百连 1300元 | 整捆1.5万元 | 整包17万 | ||
| 1962 | 壹角(红三凸) | 百张 5000-5万元 | 整捆6万 | |||
| 1960 | 枣红一角 ![]() | 单张(500-3000) | 百连 35万元 | |||
| 1962 | 背绿一角 ![]() | 单张(500-2500) | 百连 28万元 | |||
| 1962 | 背绿水印 | 单张 3000元—1.6万元 | 百连260万 | |||
| 1962 | 贰角(二罗马) | 百连 2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万元 | ||
| 1962 | 贰角(三罗马) ![]() | 百连 2200元 | 整捆 2.25万元 | 整包24万元 | ||
| 1972 | 伍角 ![]() | 百连 3000元 | 整捆 3.2万元 | 整包33万元 | ||
| 1972 | 伍角平水 | 百连 3万元 | ||||
| 1960 | 壹元 ![]() | 百连 3600元 | 整捆 4万元 | |||
| 1960 | 古币壹元 | 单张60-200元 | 百连 2.3万元 | |||
| 1960 | 贰元车工 ![]() | 单张(200-1000) | 百连 13万左右 | 整捆140万 | ||
| 1960 | 二罗马五元 | 百连 2万元 | 整捆22万元 | |||
| 1960 | 三罗马五元 ![]() | 单张(50—130) | 百连 2.2万元 | 整捆24万元 | ||
| 1965 | 二罗马十元 | 百连 1.5万元 | 整捆 20万元 | |||
| 1965 | 三罗马拾元 ![]() | 单张(40—100) | 百连 1.6万元 | 整捆 21万元 | ||
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、国家重点建设债券.钱庄
.边区纸币.银元.铜钱第一、二、三.四版人民币、纪念钞连体、金银纪念币、流通纪念币、长城硬币.各类实寄封.
公司地址:重庆市江北区观音桥步行街5号赛博数码广场2楼(观光电梯旁)
交易方式:30万以下不用预约,可直接交易,量大可上门收购,注:拒绝收购偷盗抢来路不明的货物。