第四套人民币从1987年4月27日开始发行,至1997年4月1日止,共发行9种面额,14种票券。
其中1角券1种,2角券1种,5角券1种,1元券3种(1980、1990、1996),2元券2种(1980、1990),5元券1种; 10元券1种,50元券2种(1980.1990),100元券2种(1980、1990)。
第四套人民币小全套包含了12张纸币,其中包括9张第四套人民币和3张赠送的分币,总面值为168.88元。第四套人民币大全套收录了第四套人民币的所有14个券别,一共包含14张纸币。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件10000元 | |||
1980年2角人民币 | 整件3.3元/张 | 整条3.1元/张 | 整捆3元/张 | 百张连号2.6元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.6万元 | 整捆5.1元/张 | ||
1980年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1990年1元人民币 | 整件3.9/张 | 整条3.5元/张 | 整捆3元/张 | 百张连号2.8元/张 |
1996年1元人民币 | 整件3.8元/张 | 整条3.5元/张 | 整捆3.2元/张 | 百张连号3元/张 |
1980年2元人民币 | 整件25元/张 | 整条223元/张 | 整捆21元/张 | 百张连号18元/张 |
1990年2元人民币 | 整件16元/张 | 整条15.5元/张 | 整捆15元/张 | 百张连号14元/张 |
1980年5元人民币 | 整件17元/张 | 整条16元/张 | 整捆15元/张 | 百张连号13元/张 |
1980年10元人民币 | 整件20元/张 | 整条19元/张 | 整捆18元/张 | 百张连号16元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(200元-600元) | 整捆1130万 | 百张连号10万 | |
1990年50元人民币 | 单张55元-95元 | 整捆13.5万左右 | 百张连号1.25万 | |
1980年100元人民币 | 单张150元-600元 | 整捆80万元 | 百张连号7万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-110元) | 整捆13.2万左右 | 百张连号1.2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张150元 | 17万左右 | 百张连号1.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张1500 | 百张连号17万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 单张950 | 整捆1140万元 | 百张连号11万左右 | |
纪念钞:航天钞![]() | 单张100 | 整捆100400 | ||
人民币70周年钞 | 51/张 | 整捆5.2万 | ||
冬奥会雪钞 | 20/张 | |||
冬奥会冰钞 | 20/张 | |||
生肖龙钞 ![]() | 80/张 | |||
生肖蛇钞![]() | 28/张 |
另大量收购995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情变化快。电话联系为准
纸币收藏小知识:
1刀→100张,1刀又称1把、百连
1捆→1000张
1条→5000张
1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装)
1箱→40000张(只限1元、2元)
1箱→50000张(只限1角、2角、5角)
1箱→20000张(只限50元、100元)
1箱→25000张(只限5元、10元)
全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
跳号:是指在号码相连的若干纸币中有1枚或几枚号码缺少未能连贯的纸币
连号:是指号码相连的若干纸币
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、国库券.公债券.外汇券.国家重点建设债券.钱庄.边区纸币.银元.铜钱第一、二、三.四版人民币、纪念钞连体、金银纪念币、流通纪念币.长城硬币.各类实寄封.
公司地址:重庆市江北区观音桥步行街5号赛博数码广场2楼(观光电梯旁)
交易方式:30万以下不用预约,可直接交易,量大可上门收购,注:拒绝收购偷盗抢来路不明的货物。