| 纪念钞最新行情 | ||||
| 序号 | 品种 | 图片 | 面值 | 行情(元) |
| 1 | 建国钞 |
| 50 | 单张140 15000/刀 16万整捆 |
| 2 | 千禧龙钞 |
| 100 | 单张900 9.6万/刀 10万整捆 |
| 3 | 奥运钞 | ![]() | 10 | 单张1600 百连17万 整捆180万 |
| 4 | 航天钞 |
| 100 | 单张100.1 |
| 5 | 人民币70周年 |
| 50 | 单张50.5 整捆5.2万 |
| 6 | 北京冬奥雪钞 |
| 20 | 单对40.1 百连4040 整捆4.2万 |
| 7 | 北京冬奥冰钞 |
| 20 | |
| 8 | 生肖龙年纪念钞 |
| 20 | 单张70 |
| 9 | 生肖蛇年纪念钞 |
| 20 | 单张25 |
| 10 | 1980年125角四连体 |
| 3.2 | 560左右 |
| 11 | 80.90.96年1元四连体 |
| 12 | 850左右 |
| 12 | 1980年2/5元四连体 |
| 28 | 1200左右 |
| 13 | 1980年10元四连体 |
| 40 | 550左右 |
| 14 | 1990年50元四连体 |
| 200 | 1100左右 |
| 15 | 1980年50元四连体 |
| 200 | 2000左右 |
| 16 | 1990年100元四连体 |
| 400 | 1500左右 |
| 17 | 1980年100元四连体 |
| 400 | 1400左右 |
| 18 | 1953年1/2/5分八连体 |
| 620左右 | |
| 19 | 1999年建国钞三连体 |
| 300 | 6500左右 |
| 20 | 2000年世纪双龙钞 |
| 200 | 6000左右 (无四七) |
| 21 | 世纪龙卡 |
| 3000左右 | |
| 22 | 康银阁大四连体 |
| 14000-21000左右 | |
| 23 | 长城小四连体 |
| 2000左右 | |
| 24 | 长城大四连体 |
| 3500-5000左右 | |
| 25 | 1角--10元四连体 |
| 1800左右 | |
| 26 | 1角--10元八连体 |
| 6500左右 | |
| 27 | 香港中银三连体 |
| 300 | 580左右 |
| 28 | 澳门荷花三连体 |
| 300 | 800 |
| 29 | 香港中银大炮筒 |
| 4100左右 | |
| 30 | 澳门荷花大炮筒 |
| 7500左右 | |
| 31 | 香港奥运钞大炮筒 |
| 4100左右 | |
| 32 | 澳门奥运钞大炮筒 |
| 4200左右 | |
| 33 | 渣打银行35连体大炮筒 |
| 7000左右 | |
| 34 | 人民币35连体炮筒 | ![]() | 10-15万 | |
| 35 | 澳门双错钞王 |
| 10 | 5300左右 |
行情随市场变化,量大电话议价!!!
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、国库券.公债券.外汇券.国家重点建设债券.钱庄.边区纸币.银元.铜钱第一、二、三.四版人民币、纪念钞连体、金银纪念币、流通纪念币.长城硬币.各类实寄封
公司地址:重庆市江北区观音桥步行街5号赛博数码广场2楼(观光电梯旁)
交易方式:30万以下不用预约,可直接交易,量大可上门收购,注:拒绝收购偷盗抢来路不明的货物。