小本票又称邮票小册,是为方便用户携带使用,将一种或几种常用面值的数枚邮票连印在一起,装订成的小本册。特点是配有简单或精美的封面、封底,并印有与邮票相关的图案或文字说明。
名称(老本) | 发行量(万本) | 收购价:元/本 | 名称(新本) | 发行量 | 收购价:元/本 |
SB1咕咚 | 10 | 600 | SB19小鲤鱼 | 350 | 3 |
SB2白暨豚 | 50 | 55 | SB20水乡古镇 | 550 | 2.5 |
SB3鸡本 | 61.65 | 300 | SB21白娘子 | 500 | 3 |
SB4刻舟求剑 | 81.35 | 28 | SB22中国鸟 | 500 | 2.5 |
SB5中日本 | 108.1 | 11 | SB23七仙女 | 500 | 3 |
SB6紫貂 | 95.91 | 22 | SB24祝英台 | 500 | 3 |
SB7狗本 | 140.56 | 45 | SB25神州五号 | 495 | 7.5 |
SB8猪本 | 88.5 | 120 | SB26猴本 | 500 | 15 |
SB9兵马俑 | 45.82 | 100 | SB27柳毅传书 | 500 | 2 |
SB10天鹅 | 71.8 | 32 | SB27柳毅加字 | 550 | 3 |
SB11鼠本 | 62.02 | 120 | SB28三轮鸡本 | 560 | 9 |
SB12牛本 | 101.59 | 17 | SB29安徒生小本 | 600 | 2.5 |
SB13虎本 | 204.9 | 12 | SB30三轮狗本 | 533.1 | 6.5 |
SB14兔本 | 264.4 | 10 | SB31三轮猪本 | 609.88 | 11 |
SB15龙本 | 257.87 | 18 | SB32孔融让梨 | 599.9 | 3 |
SB16蛇本 | 260.12 | 10 | SB33世博会 | 500 | 4.5 |
SB17马本 | 263.02 | 11 | SB34三轮鼠 | 9 | |
SB18羊本 | 272.22 | 10 | SB35曹冲称象 | 3 | |
散本价 | SB36三轮牛本 | 8 | |||
白暨豚五拼图 | --- | 2000 | SB37祝福祖国 | 3 | |
SB38人民大会堂 | 5 | ||||
名称 | 发行量(万本) | 收购价 (元/本) | 名称(新本) | 发行量 | 收购价:元/本 |
SB39 2010庚寅年(虎小本票) | -- | 8 | |||
SB40 文彦博灌水浮球(小本票) | -- | 3.8 | |||
SB41 民间传说—牛郎织女 | -- | 2 | |||
SB42 2011辛卯年(兔小本票) | -- | 6.5 | |||
SB43 明清家具--座具 | -- | 4.5 | |||
SB44 八十七神仙卷小本票 | -- | 6 | |||
SB45 2012壬辰年(龙小本票) | -- | 12 | |||
SB46 明清家具--承具 小本票 | -- | 3 | |||
SB47 刘三姐小本票 | -- | 1.8 | |||
SB48 2013癸巳年(蛇小本票) | -- | 5 | |||
SB49 小蝌蚪找妈妈 | -- | 2 | |||
SB50 甲午年(马小本票) | -- | 4.5 | |||
SB51 大闹天宫小本票 | -- | 3.2 | |||
SB52 2015乙未年(羊小本票) | -- | 4 | |||
SB53 丙申年(四轮猴小本票) | -- | 6.8 | |||
SB(54)四轮鸡小本 | 4 | ||||
SB(55)四轮狗小本 | 4.2 | ||||
SB(56)四轮猪小本 | 5.5 | ||||
SB(57)四轮鼠小本 | 5 | ||||
SB(58)四轮牛小本 | 5.5 | ||||
SB(59)四轮虎小本SB | 5.5 | ||||
(60)四轮兔小本SB | 5 | ||||
(61)四轮龙小本 | 10 |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、国库券.公债券.外汇券.国家重点建设债券.钱庄.边区纸币.银元.铜钱第一、二、三.四版人民币、纪念钞连体、金银纪念币、流通纪念币.长城硬币.各类实寄封.
公司地址:重庆市江北区观音桥步行街5号赛博数码广场2楼(观光电梯旁)
交易方式:30万以下不用预约,可直接交易,量大可上门收购,注:拒绝收购偷盗抢来路不明的货物。