熊猫金银币:
1982年是中国现代金银纪念币的代表性产品熊猫币的发行之年。熊猫系列金币一发行即成为我国现代金银币中的名牌产品,受到世界人民的一致好评。 其熊猫金币图案正面选用代表性建筑--北京天坛祈年殿,背面图案则采用憨态可鞠的各式熊猫图案。
1982年熊猫普制金币在我国还尚属试铸阶段,因而 1982年的熊猫普制金币没有面值,只有规格文字,这种标示方法接近于南非的福格林金币。其规格也只有1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司等四种,1982年熊猫普制金币的首次发行翻开了中国普制金币发售的新篇章。
1盎司熊猫银币回收价格参考 | |
1983年熊猫1盎司银币 | 12000元/枚 |
1984年熊猫1盎司银币 | 5000元/枚 |
1985年熊猫1盎司银币 | 6000元/枚 |
1986年熊猫1盎司银币 | 未发行 |
1987年熊猫1盎司银币 | 2000元/枚 |
1988年熊猫1盎司银币 | 未发行 |
1989年熊猫1盎司银币 | 480元/枚 |
1990年熊猫1盎司银币 | 430元/枚 |
1991年熊猫1盎司银币 | 720元/枚 |
1992年熊猫1盎司银币 | 720元/枚 |
1993年熊猫1盎司银币 | 580元/枚 |
1994年熊猫1盎司银币 | 480元/枚 |
1995年熊猫1盎司银币 | 300元/枚 |
1996年熊猫1盎司银币 | 230元/枚 |
1997年熊猫1盎司银币 | 320元/枚 |
1998年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
1999年熊猫1盎司银币 | 700元/枚 |
2000年熊猫1盎司银币 | 800元/枚 |
2001年熊猫1盎司银币 | 320元/枚 |
2002年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
2003年熊猫1盎司银币 | 50元/枚 |
2004年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
2005年熊猫1盎司银币 | 330元/枚 |
2006年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
2007年熊猫1盎司银币 | 230元/枚 |
2008年熊猫1盎司银币 | 280元/枚 |
2009年熊猫1盎司银币 | 260元/枚 |
2010年熊猫1盎司银币 | 235元/枚 |
2011年熊猫1盎司银币 | 230元/枚 |
2012年熊猫1盎司银币 | 280元/枚 |
2013年熊猫1盎司银币 | 230元/枚 |
2014年熊猫1盎司银币 | 230元/枚 |
2015年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2016年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2017年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2018年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2019年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2020年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2021年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2022年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2023年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
2024年熊猫30克银币 | 230元/枚 |
5盎司熊猫银币回收价格参考 | |
2003年熊猫5盎司银币 | 13200元/枚 |
2004年熊猫5盎司银币 | 13200元/枚 |
2005年熊猫5盎司银币 | 13200元/枚 |
2006年熊猫5盎司银币 | 13200元/枚 |
2007年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2008年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2009年熊猫5盎司银币 | 1250元/枚 |
2010年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2011年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2012年熊猫5盎司银币 | 1180元/枚 |
2013年熊猫5盎司银币 | 1180元/枚 |
2014年熊猫5盎司银币 | 1180元/枚 |
2015年熊猫5盎司银币 | 1180元/枚 |
2016年熊猫5盎司银币 | 1180元/枚 |
2017年熊猫5盎司银币 | 1180元/枚 |
2018年熊猫5盎司银币 | 1150元/枚 |
2019年熊猫5盎司银币 | 1150元/枚 |
2020年熊猫5盎司银币 | 1150元/枚 |
2021年熊猫5盎司银币 | 1150元/枚 |
2022年熊猫5盎司银币 | 1150元/枚 |
2023年熊猫5盎司银币 | 1150元/枚 |
熊猫金币套装(1/20盎司、1/10盎司、1/4盎司、1/2盎司、1盎司)回收参考价格 不同行情回收价格不同 出售请电议 | |
1982年熊猫金币五枚套装(全新) | 42500元/套 |
1983年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1984年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1985年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1986年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1987年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1988年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1989年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1990年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1991年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1992年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1993年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1994年熊猫金币五枚套装(全新) | 41000元/套 |
1995年熊猫金币五枚套装(全新) | 75000元/套 |
1996年熊猫金币五枚套装(全新) | 39000元/套 |
1997年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
1998年熊猫金币五枚套装(全新) | 68000元/套 |
1999年熊猫金币五枚套装(全新) | 42000元/套 |
2000年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2001年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2002年熊猫金币五枚套装(全新) | 42800元/套 |
2003年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2004年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2005年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2006年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2007年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2008年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2009年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2010年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2011年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2012年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2013年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2014年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2015年熊猫金币五枚套装(全新) | 41800元/套 |
2016年熊猫金币五枚套装(全新) | 40500元/套 |
2017年熊猫金币五枚套装(全新) | 40500元/套 |
2018年熊猫金币五枚套装(全新) | 40500元/套 |
2019年熊猫金币五枚套装(全新) | 40500元/套 |
2020年熊猫金币五枚套装(全新) | 40500元/套 |
2021年熊猫金币五枚套装(全新) | 40500元/套 |
2022年熊猫金币五枚套装(全新) | 40500元/套 |
2023年熊猫金币五枚套装(全新) | 34500元/套 |
金银币随国际金银价格变动,行情不稳定,请随时来电咨询!
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、国库券.公债券.外汇券.国家重点建设债券.钱庄.边区纸币.银元.铜钱第一、二、三.四版人民币、纪念钞连体、金银纪念币、流通纪念币、各类实寄封.
公司地址:重庆市江北区观音桥步行街5号赛博数码广场2楼(观光电梯旁)
交易方式:30万以下不用预约,可直接交易,量大可上门收购,注:拒绝收购偷盗抢来路不明的货物。